Aglio fresco | 6-8 | |
Aglio secco | 7-10 | |
Aromatiche | 7-15 | |
Asparagi | 6,5-9 | |
Bietola a coste | 3-3,5 | |
Bietola da taglio | 3-4,5 | |
Barbabietola | 2,8-3,5 | |
Broccolo e Ricacci di broccolo | 3-4,5 | |
Carciofi (cadauno) | 0,5-1,2 | a seconda della dimensione |
Carciofini da sott'olio | 3,5-4,5 | |
Cardo imbiancato | 3,5-5,5 | |
Cardo non imbiancato | 3-3,5 | |
Caroselli | 2,8-3,5 | |
Carote | 3,5-4 | |
Cavolfiore | 2,8-3,5 | |
Cavolo cappuccio | 2,2-2,8 | |
Cavolo cappuccio rosso | 2,2-3 | |
Cavolini di Bruxelles | 5,5-6,5 | |
Cavolo nero, cavolo riccio, kale | 3-4 | |
Cavolo verza | 2,2-3,3 | |
Cavolo rapa | 2,8-3,5 | |
Cavolo cinese | 2,5-3,5 | |
Cetrioli | 2,8-3,5 | |
Cicoria | 2,8-3,5 | |
Cime di rapa | 3-4 | |
Cipollotto fresco/Tropea fresca | 4-5,5 | |
Cipolla di Tropea,Napoli, Bianca | 3-4 | |
Cipolla dorata | 2,5-3 | |
Daikon | 3-3,5 | |
Erbette di campo/selvatiche (tranne l'ortica) | 4-7 | |
Fagioli freschi | 5-6,5 | |
Fagiolini | 5-7 | |
Fava | 3-4 | |
Finocchio | 2,8-3,5 | |
Fiori di zucca (cadauno) | 0,10- 0,15 | |
Friggitello | 4,5-6 | |
Lattughe | 3,5-5 | |
Lattughe da taglio | 5-7 | |
Melanzane | 3-4 | |
Ortica | 8-10 | |
Patate | 2-2,5 | |
Peperone | 3,5-4,5 | |
Peperoncini (cadauno) | 0,2-1 | a seconda di resa e dimensioni |
Pomodoro ciliegino | 4,5-6,5 | |
Pomodoro datterino | 4,5-7,5 | |
Pomodoro cuore di bue e simili | 3,5-4,5 | |
Pomodoro da salsa sfuso | 1,5-2,5 | |
Pomodoro da salsa a cassa | 0,9-1,5 | |
Pomodoro insalataro | 2,8-3,5 | |
Porro | 3-3,5 | |
Piselli | 4,5-6 | |
Prezzemolo | 7-10 | |
Radicchio e indivie | 3,5-4,5 | Castelfranco e Treviso |
Radicchio da taglio | 5,5-7,5 | |
Radicchio trevigiano tardivo | 8-12 | imbiancato |
Rape (ramolaccio) | 3-3,5 | |
Ravanello (cadauno) | 0,15-0,20 | |
Rucola | 8-12 | 0,8/1 € il mazzo da 100 g |
Scalogno | 7-9 | |
Sedano verde | 3-4 | |
Sedano imbiancato | 3,5-4,5 | |
Sedano rapa | 3,5-4 | |
Spinacio/spinacino | 4-7 | |
Taccole | 5-7 | |
Topinambur | 4-5 | |
Zucche | 2-2,5 | |
Zucchine | 2,5-4,5 | |
Buongiorno mi domando se i prezzi sono intesi da produttore a consumatore? O da produttore a negozio di ortofrutta? Grazie.
Si intendono i prezzi applicati al mercato. Quindi da produttore a consumatore finale. Perché questa domanda?
I prezzi sono quelli da produttore a consumatore. Si tratta di un intervallo di prezzo in cui il singolo produttore si posiziona.
Stai dicendo che al produttore per, ad esempio, le carote viene corrisposto un prezzo che va dai 3 ai 4 euro?
Buonasera,non ci sono i prezzi delle arance.
i prezzi delle arance si trovano nella pagina della frutta: http://www.campiaperti.org/prezzi-frutta/
Buongiorno, ma sono prezzi aggiornati a quando (che anno/mese) ? Li ritenete indicativi per quanto tempo, o li aggiornate ogni quanto? Perché non c’è la data in questa pagina… Grazie.
i prezzi vengono aggiornati in caso di necessità. Valgono, quindi, fino a che non viene convocata una apposita assemblea che ne decide la modifica.
La cassetta dei pomodori da salsa quanto pesa?
Si intende vendita a cassa, la vendita effettuata in grandi quantità e non al kg. Prendendo i pomodori dalla cassa e mettendoli in un sacchetto, per esempio. Il peso delle cassette può dunque variare, ma il prezzo al kg resta quello scritto nella tabella. Spero di aver risposto alla tua domanda.
Buon giorno, sono un piccolo produttore del pordenonese, malgrado non abbia il certificato bio per mia scelta, opero in maniera ecosostenibile sul terreno e sulle piante. I vostri prezzi sono un valido punto di riferimento per chi vuole acquistare ortaggi di qualità dando un giusto compenso per chi fatica e le produce. Ringrazio , LUCIO ZANOLIN AZ AGR ZAFFERANOFRIULI POLCENIGO PN
Grazie. Felici di poter essere utili.
Scusate ma leggo bene il Prezzemolo 7.0 – 10.0 € cosa vuole dire che per chi lo produce
E 7€ al kg scusate l’ignoranza
Dovrebbe trattarsi di vendita diretta, senza intermediari, se produci vendi e consegni.
Buon giorno e grazie per l’ottimo lavoro. I prezzi, quando non specificato altrimenti, sono tutti al Kg?